Current Position: Index > Product > gate valve > Q41H/Q41Y Manual Floating Hard Seal Ball Valve
Detailed introduction
Execution standard.
Design and manufacture: GB/T12237-2007
Structure length:GB12221-2005
Delivery requirements:GB/T12252-2005
Pressure test:GB/T13927-2008
Pressure test:GB/T13927-1992
Flange standard:GB9113/JB79
Connection standard:GB/T9119-2010
Performance Parameter: Q41H/Q41Y Manual Floating Hard Seal Ball Valve
Q41H/Q41Y Manual Floating Hard Seal Ball Valve Performance Parameters
压力等级(MPa) | 1.6 | 2 | 4 | 6.4 |
阀门强度试验压力(MPa) | 2.4 | 3 | 6 | 9.6 |
阀门密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.2 | 4.4 | 7.04 |
适用温度℃ | ﹣196℃~550℃ | |||
主要材质 | 优质铸钢WCB | |||
连接形式 | 法兰 | |||
启闭形式 | 手动手柄 | |||
适用介质 | 水、蒸汽、油品、粘稠性和颗粒型介质 | |||
连接标准 | GB/T9119-2010 |
主要零件材料:
Q41H/Q41Y手动浮动式硬密封球阀主要零件材料
序号 | 材料 标准 零件名称 | 材料牌号 | |||
碳钢 | 不锈钢 | ||||
GB | ASTM | GB | ASTM | ||
01 | 阀体 | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8M/ CF3/CF3M |
02 | 阀盖 | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8M/ CF3/CF3M |
03 | 双头螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
04 | 螺母 | 45 | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M |
05 | 垫圈 | 金属夹石墨 | |||
06 | 球体 | 2Cr13渗氮 | A276-410渗氮 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti渗氮 | F304/F316 /F304L/F316L 渗氮 |
07 | 阀座 | 2Cr13渗氮 | A276-410渗氮 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti渗氮 | F304/F316 /F304L/F316L 渗氮 |
08 | 阀座支承圈 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316 /F304L/F316L |
09 | 阀座弹簧 | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH |
10 | 阀座密封圈 | 石墨 | |||
11 | 阀杆 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316 /F304L/F316L |
12 | 止推轴承 | 金属夹PTFE | |||
1, 3 | 阀杆填料 | 石墨 | |||
14 | 填料压环 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316 /F304L/F316L |
15 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8M/ CF3/CF3M |
16 | 螺钉 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
17 | 定位板 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti | 304 |
主要连接尺寸及重量:
Q41H/Q41Y-16C手动浮动式硬密封球阀外形结构连接尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 105 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 105 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6.5 | 9 | 12 | 20 | 25 | 44 | 75 | 105 | 200 |
产品结构尺寸图:
球阀安装注意事项:
1.安装施工必须小心,切忌撞击阀门。
2.安装前,应将球阀作一检查,核对规格型号,鉴定有无损坏,尤其对于阀杆。还要转动几下,看是否歪斜,因为运输过程中,最易撞歪阀杆。还要清除阀内的杂物。
3.球阀起吊时,绳子不要系在手轮或阀杆上,以免损坏这些部件,应该系在阀体上。
4.对于球阀所连接的管路,一定要清扫干净。可用压缩空气吹去氧化铁屑、泥砂、焊渣和其他杂物。这些杂物,不但容易擦伤球阀的密封面,其中大颗粒杂物(如焊渣),还能堵死小阀门,使其失效。
5.安装时要留有阀柄旋转的位置。6.球阀不能用作节流。 7.带传动机构的球阀应直立安装。